東京都認証保育所
施設概要
| 開 園 日 | 2017年4月1日 |
|---|---|
| 保育種類 | 月極保育・一時保育 |
| 対象年齢 | 0歳児(生後57日)~ 3歳児まで |
| 開所時間 | 月曜日~土曜日 7:00~20:00 |
| 休 園 日 | 日曜日・国民の祝日・年末年始 |
| 定 員 | 40名 0歳児:12名、1歳児:16名、2歳児:8名、3歳児:4名 |
| 屋外遊戯場 | 鮫洲運動公園 |

年間行事予定
七夕まつり

ハロウィン

クリスマス

節分

など
※毎月、お誕生会・避難訓練・身体測定など行います。
デイリープログラム
0歳児
| 7:00 | 開園 |
| 順次登園・検温・ご家庭との申送り・健康視診・自由遊び | |
| 9:00 | 牛乳(完了食のみ)・授乳・自由遊び |
| 9:30 | おむつ交換 |
| 10:30 | 給食・授乳 |
| 11:30 | おむつ交換・衣服の着脱 |
| 午睡 | |
| 14:30 | 起床・おむつ交換・授乳・検温 |
| 15:00 | おやつ |
| 17:00 | 順次降園・ご家庭へ申送り・おむつ交換 |
| 18:45 | 夕おやつ(契約者、予約者) |
| 19:15 | 夕食(予約者のみ) |
| 20:00 | 閉園 ※月齢によって異なります |
1歳児
| 7:00 | 開園 |
| 順次登園・ご家庭との申送り・健康視診・自由遊び | |
| 9:00 | 牛乳・自由遊び |
| 9:15 | 朝の会・自由遊び |
| 9:30 | 排泄・体操・音楽・製作・散歩など |
| 11:15 | 給食 |
| 11:45 | 排泄・衣服の着脱 |
| 12:00 | 午睡 |
| 14:30 | 起床・検温・排泄 |
| 15:00 | おやつ |
| 16:00 | 帰りの会 |
| 17:00 | 順次降園・ご家庭へ申送り・自由遊び・排泄 |
| 18:45 | 夕おやつ(契約者、予約者) |
| 19:15 | 夕食(予約者のみ) |
| 20:00 | 閉園 |
2歳児
| 7:00 | 開園 |
| 順次登園・ご家庭との申送り・健康視診・自由遊び | |
| 9:00 | 牛乳・自由遊び |
| 9:15 | 朝の会・自由遊び |
| 9:30 | 排泄・体操・音楽・製作・散歩など |
| 11:30 | 給食・うがい |
| 12:00 | 排泄・衣服の着脱 |
| 12:30 | 午睡 |
| 14:30 | 起床・検温・排泄 |
| 15:00 | おやつ |
| 16:00 | 帰りの会 |
| 17:00 | 順次降園・ご家庭へ申送り・自由遊び・排泄 |
| 18:45 | 夕おやつ(契約者、予約者) |
| 19:15 | 夕食(予約者のみ) |
| 20:00 | 閉園 |
3歳児
| 7:00 | 開園 |
| 順次登園・ご家庭との申送り・健康視診・自由遊び | |
| 9:00 | 水分補給・自由遊び |
| 9:15 | 朝の会・自由遊び |
| 9:30 | 排泄・体操・音楽・製作・散歩など |
| 11:45 | 給食・うがい |
| 12:15 | 排泄・衣服の着脱 |
| 12:45 | 午睡 |
| 14:30 | 起床・排泄 |
| 15:00 | おやつ |
| 16:00 | 帰りの会 |
| 17:00 | 順次降園・ご家庭へ申送り・自由遊び・排泄 |
| 18:45 | 夕おやつ(契約者、予約者) |
| 19:15 | 夕食(予約者のみ) |
| 20:00 | 閉園 |
※上記はあくまでも一例です。園児の年齢、健康状態に合わせて時間が前後するなど、変更の可能性があります。
保育料
月極保育料(週5日の場合)
(税込)
| 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | |
| 0歳児 | 69,000円 | 71,000円 | 75,000円 | 79,000円 | 83,000円 | 87,000円 |
| 1歳児 | 68,000円 | 70,000円 | 74,000円 | 78,000円 | 82,000円 | 86,000円 |
| 2歳児 | 67,000円 | 69,000円 | 73,000円 | 77,000円 | 81,000円 | 85,000円 |
| 3歳児 | 64,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 74,000円 | 78,000円 | 82,000円 |
月極保育料(週6日の場合)
(税込)
| 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | |
| 0歳児 | 73,000円 | 75,000円 | 79,000円 | 83,000円 | 87,000円 | 91,000円 |
| 1歳児 | 72,000円 | 74,000円 | 78,000円 | 82,000円 | 86,000円 | 90,000円 |
| 2歳児 | 71,000円 | 73,000円 | 77,000円 | 81,000円 | 85,000円 | 89,000円 |
| 3歳児 | 68,000円 | 70,000円 | 74,000円 | 78,000円 | 82,000円 | 86,000円 |
※別途料金:入会金:30,000円(税込)
※最大13時間まで契約可能。
※保育料の月額には、基本の保育料のほか、1食分の給食代、朝及び15時のおやつ代、保育に直接必要な保育材料費、光熱水費、年会費(12分の1の額)及びこれらに係る消費税相当分を含みます。
延長保育料:30分/500円(税込)
夕補食代(要予約):1食あたり夕おやつ代は200円、夕食代は500円
(常に契約時間の降園時間が18時45分以降になるお子さんには、月額2,000円で夕おやつを提供します。)
※ひと月の保育時間(月極保育時間・延長保育時間・一時保育時間・契約日以外の利用時間を含む)が220時間以下の利用をした場合の月額は、3歳未満児の場合80,000円、3歳児の場合77,000円を限度額として請求いたします。
※入会金、保育料の支払い後、本契約書に定めた保育利用契約期間前に契約を解除した場合には、入会金、保育料ともに返金します。
※保育料(月極・延長)、入会金以外は、すべて別途消費税がかかります。
一時保育
| 申込み(予約)方法 | ★定員に余裕のあるときにお受けします。 ①お電話にて申込み、予約を入れて下さい。 ②初回のみ、事前の書類提出、面談を行います。 ※アレルギーがあるお子様については医師に書いてもらう指示書(当園指定)の提出が必要になります。 ・初回のみ1ヵ月前の予約(書類提出や面談があるため)となります。 ・2回目以降は2週間前の予約となります。 |
|---|---|
| 登録料 | 9,000円(申込みをした年度の年度末(3月31日)まで有効・税込) |
| 一時保育時間 | 午前7時00分~午後8時00分まで(月曜日~土曜日) |
| 年齢 | 3歳児まで |
| 別途料金 | 給食:1食/500円、夕捕食:1食/220円、おやつ:1食/220円、ミルク代:1日/300円、おむつ:1個/50円 |
一時保育料 月~金曜(1時間毎)
| 7:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~20:00 | |
| 0歳児 | 2,300円 | 1,700円 | 2,500円 |
|---|---|---|---|
| 1歳児 | 2,100円 | 1,500円 | 2,300円 |
| 2歳児 | |||
| 3歳児 | 1,900円 | 1,300円 | 2,100円 |
一時保育料 土曜(1時間毎)
| 7:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~20:00 | |
| 0歳児 | 2,400円 | 1,800円 | 2,600円 |
|---|---|---|---|
| 1歳児 | 2,200円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 2歳児 | |||
| 3歳児 | 2,000円 | 1,400円 | 2,200円 |
※一時保育料、登録料以外は、すべて別途消費税がかかります。
写真

園内①

園内②

園庭
当園について
建物外観
| 施設名 | 鮫洲かがやき保育園 |
|---|---|
| 住所 | 〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-27 ミサワホームズ東大井1階 |
| TEL | 03-3450-8400 |
| 最寄駅 | 京浜急行 鮫洲駅から徒歩6分 |
| 運営会社 | 株式会社ヒューマンテック |
見学会・お申込み・お問い合わせ・ご相談等、いつでもお気軽にお電話ください。
TEL:03-3450-8400